技术数据 | |
型号 | MIF10T-R4W |
技术数据 | 25℃环境温度数据。 20℃进水温度。
|
蒸发温度 | -20℃ |
冷凝温度 | 38℃ |
电源 | 3P/380V/50Hz |
冰层厚度 | 1.6-2.3mm |
制冷剂 | R404A |
日产量(吨/24小时) | 10tons |
制冷量(kw) | 76.5 |
总功率(kw) | 45.5 |
压缩机输入(kw) | 40.7 |
减速器功率(kw) | 0.75 |
冷却方式 | 水冷 |
进水/排水管 | 3/4”;1/2" |
重量(kg) | 2020 |
尺寸(mm) | 2200*1900*1750 |
冷却塔(m³/h) | 45 |
山东省青岛市崂山区香港东路195号7号楼406户
电话 : 0532 - 55716755
传真 : 0532 - 80993390
邮箱: info@raniche.com
网址: www.raniche.com