性能优点
斩刀为精良9Cr18防锈蚀不锈钢斩刀;
斩锅为专业铸造件铸造商制作;
斩刀和斩锅的间隙严格按照国际标准制作;
整机采用SUS304不锈钢加工而成,做工精细,造型美观,结构严谨合理,操作简单,性能可靠;
可选择变频调速。
斩拌机
性能优点
斩刀为精良9Cr18防锈蚀不锈钢斩刀;
斩锅为专业铸造件铸造商制作;
斩刀和斩锅的间隙严格按照国际标准制作;
整机采用SUS304不锈钢加工而成,做工精细,造型美观,结构严谨合理,操作简单,性能可靠;
可选择变频调速。
产品详情
模型 | ZLZB-20 | ZLZB-40 | ZLZB-80 | ZLZB-125 | ZLZB-200 |
材料 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
容量(升) | 20 | 40 | 80 | 125 | 200 |
生产能力(公斤/批) | 10-15 | 20-30 | 40-50 | 70-80 | 100-140 |
功率(千瓦) | 2.55 | 6.25 | 22.23 | 26.55 | 58.5 |
电源(伏/赫兹) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
切碎刀片数量 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
切碎机转速(r/min) | 1650/3300 | 1800/3600 | 126/1800/3600 | 126/1800/3600 | 200-3600 |
锅速(r/min) | 16 | 12 | 8/12 | 12 | 2-15 |
重量(公斤) | ≈220 | ≈480 | ≈920 | ≈1130 | ≈3600 |
方面 (长/宽/高 毫米) | 770×650×980 | 1240×920×1090 | 1930×1150×1200 | 2020×1300×1280 | 2560×2450×2220 |
立即咨询